Statistiche per www.macropolis.org

Riepilogo per il periodo: Aprile 2014
Generato 01-May-2014 06:02 W. Europe Daylight Time

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Aprile 2014
Contatti 218448
File 102738
Totale Pagine 96769
Totale Visite 22422
KByte 5397306
Nomi di Host 16080
URL 5312
Referrer 3093
Browser 2948
. Media Max
Contatti Orari 303 1217
Contatti Giornalieri 7281 12165
File Giornalieri 3424 5802
Pagine Giornaliere 3225 7093
Visite Giornaliere 747 918
KByte Giornalieri 179910 285429
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 104241
Code 200 - OK 102738
Code 206 - Contenuto Parziale 5297
Code 301 - Spostato Permanentemente 4
Code 304 - Non Modificato 678
Code 403 - Proibito 6
Code 404 - Non Trovato 4558
Code 406 - Non Accettabile 142
Code 500 - Errore Interno del Server 784

Contatti giornalieri per Aprile 2014

Statistiche Giornaliere per Aprile 2014
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KByte
1 7078 3.24% 3352 3.26% 2689 2.78% 742 3.31% 823 5.12% 174208 3.23%
2 8530 3.90% 3563 3.47% 4187 4.33% 749 3.34% 853 5.30% 125658 2.33%
3 7937 3.63% 4061 3.95% 3404 3.52% 682 3.04% 790 4.91% 217729 4.03%
4 7979 3.65% 4073 3.96% 3386 3.50% 711 3.17% 809 5.03% 241292 4.47%
5 8513 3.90% 4432 4.31% 5123 5.29% 647 2.89% 663 4.12% 280963 5.21%
6 12165 5.57% 5802 5.65% 7093 7.33% 634 2.83% 729 4.53% 283073 5.24%
7 8639 3.95% 4830 4.70% 4209 4.35% 815 3.63% 838 5.21% 283870 5.26%
8 7169 3.28% 3906 3.80% 3184 3.29% 766 3.42% 760 4.73% 250002 4.63%
9 7866 3.60% 4686 4.56% 3568 3.69% 893 3.98% 800 4.98% 285429 5.29%
10 7407 3.39% 4348 4.23% 3356 3.47% 860 3.84% 754 4.69% 268199 4.97%
11 6135 2.81% 2735 2.66% 2722 2.81% 918 4.09% 765 4.76% 137549 2.55%
12 7212 3.30% 2514 2.45% 2170 2.24% 782 3.49% 730 4.54% 124603 2.31%
13 6370 2.92% 2934 2.86% 2935 3.03% 823 3.67% 707 4.40% 161593 2.99%
14 8737 4.00% 3479 3.39% 2851 2.95% 843 3.76% 780 4.85% 165279 3.06%
15 8091 3.70% 3148 3.06% 2955 3.05% 846 3.77% 786 4.89% 134321 2.49%
16 6601 3.02% 2617 2.55% 2700 2.79% 783 3.49% 724 4.50% 150809 2.79%
17 9048 4.14% 2924 2.85% 2679 2.77% 704 3.14% 685 4.26% 157816 2.92%
18 5128 2.35% 2902 2.82% 2440 2.52% 696 3.10% 732 4.55% 138363 2.56%
19 5686 2.60% 2638 2.57% 2870 2.97% 663 2.96% 681 4.24% 169164 3.13%
20 6809 3.12% 2094 2.04% 4089 4.23% 665 2.97% 652 4.05% 140211 2.60%
21 7781 3.56% 3211 3.13% 4100 4.24% 802 3.58% 686 4.27% 152811 2.83%
22 8431 3.86% 3838 3.74% 3877 4.01% 804 3.59% 716 4.45% 159016 2.95%
23 7391 3.38% 3142 3.06% 2878 2.97% 822 3.67% 751 4.67% 162654 3.01%
24 6445 2.95% 2541 2.47% 3004 3.10% 857 3.82% 743 4.62% 167795 3.11%
25 5823 2.67% 2539 2.47% 2295 2.37% 692 3.09% 668 4.15% 169489 3.14%
26 4984 2.28% 2718 2.65% 1995 2.06% 608 2.71% 641 3.99% 130172 2.41%
27 7294 3.34% 3791 3.69% 3321 3.43% 875 3.90% 771 4.79% 159826 2.96%
28 6325 2.90% 3745 3.65% 2649 2.74% 756 3.37% 753 4.68% 143955 2.67%
29 5208 2.38% 3156 3.07% 1863 1.93% 561 2.50% 716 4.45% 140375 2.60%
30 5666 2.59% 3019 2.94% 2177 2.25% 602 2.68% 697 4.33% 121081 2.24%

Contatti orari per Aprile 2014

Statistiche Orarie per Aprile 2014
Ora Contatti File Pagine KByte
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 235 7074 3.24% 108 3259 3.17% 148 4466 4.62% 6603 198083 3.67%
1 227 6836 3.13% 103 3105 3.02% 143 4304 4.45% 9200 276008 5.11%
2 177 5333 2.44% 61 1858 1.81% 112 3388 3.50% 5628 168828 3.13%
3 180 5400 2.47% 55 1667 1.62% 111 3333 3.44% 5624 168733 3.13%
4 183 5508 2.52% 55 1655 1.61% 118 3560 3.68% 5455 163638 3.03%
5 208 6262 2.87% 83 2500 2.43% 109 3284 3.39% 6224 186730 3.46%
6 269 8089 3.70% 103 3094 3.01% 145 4364 4.51% 6322 189654 3.51%
7 293 8812 4.03% 140 4219 4.11% 133 4000 4.13% 7849 235481 4.36%
8 315 9462 4.33% 147 4433 4.31% 125 3752 3.88% 6777 203324 3.77%
9 318 9556 4.37% 147 4430 4.31% 139 4177 4.32% 6991 209732 3.89%
10 318 9554 4.37% 139 4183 4.07% 142 4289 4.43% 6920 207591 3.85%
11 360 10822 4.95% 160 4820 4.69% 136 4085 4.22% 7339 220173 4.08%
12 334 10020 4.59% 173 5194 5.06% 123 3702 3.83% 8917 267499 4.96%
13 380 11411 5.22% 184 5549 5.40% 140 4226 4.37% 7880 236395 4.38%
14 354 10631 4.87% 177 5325 5.18% 135 4078 4.21% 8352 250562 4.64%
15 378 11366 5.20% 192 5767 5.61% 161 4837 5.00% 8110 243303 4.51%
16 407 12226 5.60% 189 5689 5.54% 158 4749 4.91% 9220 276597 5.12%
17 352 10576 4.84% 185 5572 5.42% 128 3850 3.98% 9299 278961 5.17%
18 358 10759 4.93% 187 5610 5.46% 128 3860 3.99% 9127 273805 5.07%
19 375 11273 5.16% 197 5911 5.75% 135 4076 4.21% 8574 257232 4.77%
20 377 11325 5.18% 191 5733 5.58% 146 4391 4.54% 8288 248649 4.61%
21 356 10706 4.90% 196 5887 5.73% 136 4091 4.23% 7839 235168 4.36%
22 262 7875 3.60% 117 3525 3.43% 122 3679 3.80% 6719 201556 3.73%
23 252 7572 3.47% 125 3753 3.65% 140 4228 4.37% 6653 199603 3.70%

Top 30 di 5312 URL Totali
# Contatti KByte URL
1 11430 5.23% 1493161 27.66% /stat/usage_201402.html
2 3446 1.58% 457447 8.48% /stat/usage_201401.html
3 3134 1.43% 8626 0.16% /stat/
4 3074 1.41% 406367 7.53% /stat/usage_201312.html
5 2952 1.35% 258580 4.79% /asp/macropolis_forum_gest.asp
6 862 0.39% 126314 2.34% /allmotti/afovari/vari2.htm
7 801 0.37% 10721 0.20% /
8 558 0.26% 6102 0.11% /allmotti/afoaut/murphy1.htm
9 258 0.12% 381942 7.08% /xmas/tolkiensilmarillion.pdf
10 239 0.11% 236 0.00% /fav/micam.ico
11 142 0.07% 6959 0.13% /allmotti/afoaut/yourcenar.htm
12 141 0.06% 167973 3.11% /under18/starwarsency/encyc-c.htm
13 126 0.06% 194 0.00% /allcook/pane7.htm
14 110 0.05% 76597 1.42% /under18/starwarsency/encyc-p.htm
15 103 0.05% 111536 2.07% /under18/starwarsency/encyc-d.htm
16 92 0.04% 518 0.01% /numeri/numbers/numbers/egypt/add.htm
17 90 0.04% 1284 0.02% /esoterica/dreams/
18 82 0.04% 93634 1.73% /under18/starwarsency/encyc-t.htm
19 81 0.04% 1109 0.02% /allaudio/40sitimus.htm
20 80 0.04% 1936 0.04% /esoterica/esonet/r12.htm
21 76 0.03% 11244 0.21% /allmotti/afovari/vari1.htm
22 75 0.03% 2107 0.04% /esoterica/esonet/m00.htm
23 75 0.03% 2528 0.05% /euro/blondet.htm
24 64 0.03% 1385 0.03% /esoterica/esonet/r07.htm
25 60 0.03% 51060 0.95% /under18/starwarsency/encyc-k.htm
26 55 0.03% 495 0.01% /under18/starwarsency/frontmat.htm
27 53 0.02% 7016 0.13% /stat/usage_201205.html
28 52 0.02% 75401 1.40% /under18/starwarsency/encyc-s.htm
29 51 0.02% 90 0.00% /esoterica/destiny/dest1030.html
30 50 0.02% 46717 0.87% /under18/starwarsency/encyc-r.htm

Top 10 di 5312 URL Totali Per KByte
# Contatti KByte URL
1 11430 5.23% 1493161 27.66% /stat/usage_201402.html
2 3446 1.58% 457447 8.48% /stat/usage_201401.html
3 3074 1.41% 406367 7.53% /stat/usage_201312.html
4 258 0.12% 381942 7.08% /xmas/tolkiensilmarillion.pdf
5 2952 1.35% 258580 4.79% /asp/macropolis_forum_gest.asp
6 141 0.06% 167973 3.11% /under18/starwarsency/encyc-c.htm
7 862 0.39% 126314 2.34% /allmotti/afovari/vari2.htm
8 103 0.05% 111536 2.07% /under18/starwarsency/encyc-d.htm
9 82 0.04% 93634 1.73% /under18/starwarsency/encyc-t.htm
10 110 0.05% 76597 1.42% /under18/starwarsency/encyc-p.htm

Top 10 di 2685 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 862 0.39% 1074 6.95% /allmotti/afovari/vari2.htm
2 801 0.37% 1057 6.84% /
3 558 0.26% 256 1.66% /allmotti/afoaut/murphy1.htm
4 2952 1.35% 205 1.33% /asp/macropolis_forum_gest.asp
5 110 0.05% 163 1.05% /under18/starwarsency/encyc-p.htm
6 142 0.07% 143 0.93% /allmotti/afoaut/yourcenar.htm
7 60 0.03% 134 0.87% /under18/starwarsency/encyc-k.htm
8 141 0.06% 128 0.83% /under18/starwarsency/encyc-c.htm
9 76 0.03% 123 0.80% /allmotti/afovari/vari1.htm
10 75 0.03% 123 0.80% /euro/blondet.htm

Top 10 di 2688 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 862 0.39% 1060 7.31% /allmotti/afovari/vari2.htm
2 801 0.37% 1013 6.99% /
3 2952 1.35% 219 1.51% /asp/macropolis_forum_gest.asp
4 558 0.26% 178 1.23% /allmotti/afoaut/murphy1.htm
5 110 0.05% 131 0.90% /under18/starwarsency/encyc-p.htm
6 76 0.03% 123 0.85% /allmotti/afovari/vari1.htm
7 75 0.03% 122 0.84% /euro/blondet.htm
8 60 0.03% 115 0.79% /under18/starwarsency/encyc-k.htm
9 81 0.04% 112 0.77% /allaudio/40sitimus.htm
10 141 0.06% 105 0.72% /under18/starwarsency/encyc-c.htm

Top 30 di 16080 Nomi di Host Totali
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 15640 7.16% 0 0.00% 4004 0.07% 174 0.78% spider-95-108-245-251.yandex.com
2 11428 5.23% 11428 11.12% 1492900 27.66% 49 0.22% 31.184.238.95
3 9100 4.17% 0 0.00% 2202 0.04% 31 0.14% crawler-62.crawler.istella.it
4 6132 2.81% 6132 5.97% 812666 15.06% 21 0.09% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
5 5968 2.73% 2920 2.84% 257097 4.76% 197 0.88% 46.161.41.34
6 3854 1.76% 2856 2.78% 79537 1.47% 2 0.01% c2.seokicks.de
7 2458 1.13% 0 0.00% 580 0.01% 375 1.67% b100291.yse.yahoo.net
8 2240 1.03% 0 0.00% 483 0.01% 268 1.20% 208.115.113.87
9 2147 0.98% 20 0.02% 13541 0.25% 247 1.10% crawl-66-249-64-4.googlebot.com
10 2130 0.98% 0 0.00% 464 0.01% 268 1.20% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
11 2088 0.96% 0 0.00% 636 0.01% 12 0.05% img-spider-37-140-141-34.yandex.com
12 2061 0.94% 13 0.01% 2572 0.05% 251 1.12% crawl-66-249-64-49.googlebot.com
13 2023 0.93% 22 0.02% 11613 0.22% 239 1.07% crawl-66-249-64-9.googlebot.com
14 1488 0.68% 1488 1.45% 4202 0.08% 19 0.08% 180.220-pool.nikopol.net
15 1133 0.52% 0 0.00% 447 0.01% 626 2.79% 91.232.96.36
16 1107 0.51% 4 0.00% 4286 0.08% 135 0.60% crawl-66-249-76-86.googlebot.com
17 856 0.39% 5 0.00% 4941 0.09% 0 0.00% net-2-35-180-63.cust.vodafonedsl.it
18 758 0.35% 0 0.00% 181 0.00% 154 0.69% 5.10.83.65-static.reverse.softlayer.com
19 662 0.30% 0 0.00% 143 0.00% 377 1.68% 183.60.215.52
20 647 0.30% 0 0.00% 246 0.00% 0 0.00% 5.87.139.234
21 637 0.29% 0 0.00% 136 0.00% 378 1.69% 183.60.213.107
22 611 0.28% 0 0.00% 132 0.00% 350 1.56% 183.60.214.21
23 610 0.28% 29 0.03% 1817 0.03% 180 0.80% 95.215.0.27
24 584 0.27% 0 0.00% 141 0.00% 106 0.47% 5.10.83.68-static.reverse.softlayer.com
25 525 0.24% 0 0.00% 134 0.00% 107 0.48% 5.10.83.30-static.reverse.softlayer.com
26 504 0.23% 0 0.00% 101 0.00% 0 0.00% host250-156-static.57-217-b.business.telecomitalia.it
27 483 0.22% 0 0.00% 115 0.00% 98 0.44% 5.10.83.88-static.reverse.softlayer.com
28 475 0.22% 0 0.00% 114 0.00% 113 0.50% 5.10.83.8-static.reverse.softlayer.com
29 452 0.21% 1 0.00% 2522 0.05% 0 0.00% host252-82-dynamic.15-87-r.retail.telecomitalia.it
30 431 0.20% 0 0.00% 102 0.00% 69 0.31% 5.10.83.66-static.reverse.softlayer.com

Top 10 di 16080 Nomi di Host Totali Per KByte
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 11428 5.23% 11428 11.12% 1492900 27.66% 49 0.22% 31.184.238.95
2 6132 2.81% 6132 5.97% 812666 15.06% 21 0.09% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
3 5968 2.73% 2920 2.84% 257097 4.76% 197 0.88% 46.161.41.34
4 73 0.03% 73 0.07% 94704 1.75% 28 0.12% hc2.z2690.infracom.it
5 3854 1.76% 2856 2.78% 79537 1.47% 2 0.01% c2.seokicks.de
6 56 0.03% 28 0.03% 32775 0.61% 16 0.07% 37.59.179.206
7 215 0.10% 215 0.21% 28528 0.53% 5 0.02% 91.250.15.69
8 104 0.05% 55 0.05% 25484 0.47% 72 0.32% .
9 36 0.02% 19 0.02% 18255 0.34% 19 0.08% server.ndtndesign.com
10 21 0.01% 21 0.02% 15062 0.28% 18 0.08% 31.41.219.181

Top 30 di 3093 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 27710 12.68% http://www.macropolis.org/allmotti/afovari/vari2.htm
2 3994 1.83% http://www.macropolis.org/
3 3742 1.71% http://www.macropolis.org/xmas/tolkiensilmarillion.pdf
4 3364 1.54% http://kamagra-deutschland.eventpages.org
5 3171 1.45% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/yourcenar.htm
6 2952 1.35% http://www.macropolis.org/asp/macropolis_forum_gest.asp
7 2842 1.30% https://www.google.it/
8 2761 1.26% http://www.be-orlando.com/xrumer/index.php
9 2394 1.10% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/murphy1.htm
10 2245 1.03% http://www.psicopolis.com/filosofia/heraclito.htm
11 1950 0.89% http://www.google.it/url
12 1864 0.85% http://www.macropolis.org/allmotti/afovari/vari1.htm
13 1180 0.54% http://macropolis.org/
14 1051 0.48% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/morrison.htm
15 1010 0.46% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/owilde.htm
16 900 0.41% http://tizanidinehcl4mg.com/
17 891 0.41% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/larochef.htm
18 813 0.37% http://www.google.it/search
19 781 0.36% http://www.google.it/
20 659 0.30% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/montaigne.htm
21 644 0.29% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/varialmansi.htm
22 626 0.29% http://www.arips.com/
23 546 0.25% http://www.macropolis.org/esoterica/tarots/index.htm
24 477 0.22% http://www.macropolis.org/under18/starwarsency/encyc-p.htm
25 475 0.22% http://www.google.com/
26 460 0.21% http://clarithromycin500mg.com/
27 424 0.19% http://tretinoincream025.org/
28 404 0.18% http://combivent-inhaler.com/
29 392 0.18% http://www.macropolis.org/under18/starwarsency/encyc-c.htm
30 382 0.17% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/einstein2.htm

Top 20 di 107 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 73 39.25% http://www.macropolis.org/under18/starwarsency/encyc-c.htm
2 4 2.15% bastaeuro.org
3 2 1.08% aforismi sul conflitto
4 2 1.08% agape rituale
5 2 1.08% apprezza sempre cio che hai se non vuoi che diventi di qualcunaltro
6 2 1.08% www.bastaeuro.org
7 1 0.54% a provocare un sorriso รจ quasi sempre un'altro sorriso autore
8 1 0.54% a quali uomini piacciono le leccaculo
9 1 0.54% a tutti i fratelli spersi in tutto il mondo
10 1 0.54% abramiti setta
11 1 0.54% aforisma sporchi
12 1 0.54% aforismi su donne ke amano ma sono prese in giro
13 1 0.54% aforismi sui leccaculo
14 1 0.54% aforismi sui lecchini
15 1 0.54% aforismi sulla perspicacia
16 1 0.54% agape rituale massonica goi
17 1 0.54% alfabeto per divinizzare
18 1 0.54% aristocrazia significato massoneria
19 1 0.54% armonicum de logos
20 1 0.54% auguri al nuovo maestro massone

Top 15 di 2948 Browser Totali
# Contatti Browser
1 14308 6.55% Mozilla/5.0+(compatible;+AhrefsBot/5.0;++http://ahrefs.com/robot/)
2 9594 4.39% Mozilla/5.0+(compatible;+YandexBot/3.0;++http://yandex.com/bots)
3 9100 4.17% Mozilla/5.0+(compatible;+IstellaBot/1.18.81++http://www.tiscali.it/)
4 9046 4.14% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 8154 3.73% Mozilla/5.0+(compatible;+YandexImages/3.0;++http://yandex.com/bots)
6 8076 3.70% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
7 5329 2.44% Googlebot-Image/1.0
8 5186 2.37% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/34.0.1847.116+Safari/537.36
9 4387 2.01% Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+7_1+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/537.51.2+(KHTML,+like+Gecko)+Version/7.0+Mobile/11D167+Safari/9537.53
10 4337 1.99% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko
11 3854 1.76% Mozilla/5.0+(compatible;+SEOkicks-Robot;++http://www.seokicks.de/robot.html)
12 3287 1.50% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
13 3220 1.47% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+rv:28.0)+Gecko/20100101+Firefox/28.0
14 3164 1.45% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/33.0.1750.154+Safari/537.36
15 2877 1.32% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/534++(KHTML,+like+Gecko)+BingPreview/1.0b

Riepilogo dei Paesi per Aprile 2014

Top 30 di 94 Nazioni Totali
# Contatti File KByte Nazione
1 66088 30.25% 4387 4.27% 455881 8.45% Commerciali (.com)
2 61940 28.35% 39011 37.97% 936784 17.36% Italia
3 59283 27.14% 38947 37.91% 2704577 50.11% Non Risolto/Sconosciuto
4 16126 7.38% 11563 11.25% 986431 18.28% Reti (.net)
5 6183 2.83% 3272 3.18% 118016 2.19% Germania
6 1441 0.66% 92 0.09% 6487 0.12% Russia
7 1093 0.50% 960 0.93% 17246 0.32% Svizzera
8 624 0.29% 594 0.58% 8190 0.15% Ucraina
9 541 0.25% 434 0.42% 4582 0.08% Brasile
10 400 0.18% 382 0.37% 2724 0.05% Colombia
11 359 0.16% 350 0.34% 588 0.01% Argentina
12 337 0.15% 314 0.31% 10342 0.19% Francia
13 325 0.15% 100 0.10% 15484 0.29% Cina
14 307 0.14% 163 0.16% 19789 0.37% Polonia
15 202 0.09% 75 0.07% 5222 0.10% Paesi Bassi
16 200 0.09% 170 0.17% 5837 0.11% Messico
17 192 0.09% 79 0.08% 9986 0.19% Romania
18 184 0.08% 75 0.07% 22858 0.42% Turchia
19 176 0.08% 133 0.13% 3012 0.06% Stati Uniti d'America
20 169 0.08% 150 0.15% 2855 0.05% Spagna
21 141 0.06% 140 0.14% 218 0.00% Uruguay
22 121 0.06% 34 0.03% 2035 0.04% Regno Unito
23 118 0.05% 98 0.10% 533 0.01% Belgio
24 112 0.05% 70 0.07% 2839 0.05% Giappone
25 99 0.05% 21 0.02% 6744 0.12% Organizzazioni Generiche (.org)
26 91 0.04% 80 0.08% 830 0.02% India
27 88 0.04% 82 0.08% 778 0.01% Universita' (.edu)
28 88 0.04% 77 0.07% 406 0.01% Arpanet (.arpa)
29 88 0.04% 49 0.05% 5570 0.10% Australia
30 84 0.04% 15 0.01% 8497 0.16% Sud Africa


Generated by Webalizer Version 2.01