Statistiche per www.macropolis.org

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2012
Generato 01-Mar-2012 05:08 W. Europe Standard Time

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Febbraio 2012
Contatti 134409
File 88240
Totale Pagine 33015
Totale Visite 12714
KByte 1139232
Nomi di Host 14388
URL 2585
Referrer 1897
Browser 3867
. Media Max
Contatti Orari 193 956
Contatti Giornalieri 4634 6018
File Giornalieri 3042 3506
Pagine Giornaliere 1138 1930
Visite Giornaliere 438 618
KByte Giornalieri 39284 81750
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 38789
Code 200 - OK 88240
Code 206 - Contenuto Parziale 79
Code 301 - Spostato Permanentemente 9
Code 302 - Trovato 6
Code 304 - Non Modificato 2529
Code 403 - Proibito 3
Code 404 - Non Trovato 3171
Code 405 - Metodo Non Permesso 4
Code 500 - Errore Interno del Server 1579

Contatti giornalieri per Febbraio 2012

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2012
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KByte
1 4508 3.35% 3180 3.60% 904 2.74% 407 3.20% 622 4.32% 81750 7.18%
2 4075 3.03% 2802 3.18% 872 2.64% 442 3.48% 663 4.61% 36809 3.23%
3 3698 2.75% 2490 2.82% 778 2.36% 364 2.86% 606 4.21% 35180 3.09%
4 3857 2.87% 2370 2.69% 1140 3.45% 366 2.88% 537 3.73% 33300 2.92%
5 4633 3.45% 2974 3.37% 1160 3.51% 464 3.65% 624 4.34% 37299 3.27%
6 4505 3.35% 2922 3.31% 1071 3.24% 458 3.60% 664 4.61% 41122 3.61%
7 4841 3.60% 3112 3.53% 1107 3.35% 437 3.44% 638 4.43% 35941 3.15%
8 4676 3.48% 3105 3.52% 1161 3.52% 618 4.86% 713 4.96% 36634 3.22%
9 5209 3.88% 3186 3.61% 1472 4.46% 557 4.38% 741 5.15% 35264 3.10%
10 5092 3.79% 3086 3.50% 1641 4.97% 500 3.93% 657 4.57% 34294 3.01%
11 4989 3.71% 2907 3.29% 1700 5.15% 439 3.45% 606 4.21% 32580 2.86%
12 4562 3.39% 3160 3.58% 955 2.89% 380 2.99% 653 4.54% 41136 3.61%
13 4689 3.49% 3238 3.67% 1002 3.03% 431 3.39% 696 4.84% 36966 3.24%
14 4200 3.12% 3022 3.42% 815 2.47% 393 3.09% 618 4.30% 37139 3.26%
15 4019 2.99% 2685 3.04% 1017 3.08% 419 3.30% 589 4.09% 39212 3.44%
16 4439 3.30% 2989 3.39% 1158 3.51% 466 3.67% 576 4.00% 39890 3.50%
17 4421 3.29% 2936 3.33% 933 2.83% 414 3.26% 627 4.36% 37662 3.31%
18 4118 3.06% 2231 2.53% 1480 4.48% 320 2.52% 457 3.18% 38943 3.42%
19 6018 4.48% 3506 3.97% 1930 5.85% 425 3.34% 666 4.63% 41952 3.68%
20 4861 3.62% 3483 3.95% 912 2.76% 433 3.41% 674 4.68% 36409 3.20%
21 4793 3.57% 3299 3.74% 1030 3.12% 430 3.38% 673 4.68% 38663 3.39%
22 4956 3.69% 3416 3.87% 1055 3.20% 440 3.46% 685 4.76% 33929 2.98%
23 4801 3.57% 3236 3.67% 1135 3.44% 459 3.61% 709 4.93% 39873 3.50%
24 4218 3.14% 2757 3.12% 1148 3.48% 425 3.34% 656 4.56% 36673 3.22%
25 3886 2.89% 2706 3.07% 774 2.34% 360 2.83% 548 3.81% 39373 3.46%
26 5188 3.86% 3341 3.79% 1064 3.22% 497 3.91% 727 5.05% 38352 3.37%
27 5159 3.84% 3360 3.81% 1253 3.80% 482 3.79% 722 5.02% 35684 3.13%
28 5188 3.86% 3380 3.83% 1281 3.88% 471 3.70% 694 4.82% 46398 4.07%
29 4810 3.58% 3361 3.81% 1067 3.23% 469 3.69% 661 4.59% 40804 3.58%

Contatti orari per Febbraio 2012

Statistiche Orarie per Febbraio 2012
Ora Contatti File Pagine KByte
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 90 2613 1.94% 45 1310 1.48% 33 972 2.94% 961 27863 2.45%
1 87 2524 1.88% 38 1109 1.26% 33 959 2.90% 1142 33116 2.91%
2 68 1974 1.47% 25 736 0.83% 30 882 2.67% 957 27754 2.44%
3 68 1982 1.47% 25 744 0.84% 32 949 2.87% 1066 30925 2.71%
4 60 1742 1.30% 18 522 0.59% 32 953 2.89% 630 18257 1.60%
5 69 2021 1.50% 20 593 0.67% 34 1007 3.05% 785 22764 2.00%
6 82 2397 1.78% 31 920 1.04% 38 1107 3.35% 1077 31244 2.74%
7 116 3389 2.52% 66 1937 2.20% 38 1120 3.39% 903 26180 2.30%
8 179 5210 3.88% 119 3462 3.92% 42 1229 3.72% 1439 41721 3.66%
9 209 6086 4.53% 146 4247 4.81% 46 1361 4.12% 1578 45763 4.02%
10 252 7329 5.45% 169 4925 5.58% 56 1630 4.94% 2327 67491 5.92%
11 245 7133 5.31% 177 5155 5.84% 44 1303 3.95% 1861 53957 4.74%
12 226 6571 4.89% 152 4418 5.01% 52 1521 4.61% 1730 50170 4.40%
13 269 7815 5.81% 186 5418 6.14% 55 1606 4.86% 1426 41341 3.63%
14 311 9038 6.72% 207 6007 6.81% 76 2210 6.69% 3156 91530 8.03%
15 294 8550 6.36% 209 6080 6.89% 58 1698 5.14% 2400 69602 6.11%
16 336 9760 7.26% 240 6974 7.90% 64 1863 5.64% 2173 63011 5.53%
17 313 9098 6.77% 228 6636 7.52% 57 1658 5.02% 2236 64843 5.69%
18 292 8490 6.32% 215 6246 7.08% 53 1540 4.66% 2480 71913 6.31%
19 241 6999 5.21% 170 4939 5.60% 51 1499 4.54% 1975 57288 5.03%
20 257 7459 5.55% 174 5071 5.75% 64 1862 5.64% 1988 57642 5.06%
21 229 6656 4.95% 165 4798 5.44% 49 1421 4.30% 2044 59279 5.20%
22 187 5431 4.04% 126 3665 4.15% 43 1249 3.78% 1606 46588 4.09%
23 142 4142 3.08% 80 2328 2.64% 48 1416 4.29% 1344 38989 3.42%

Top 30 di 2585 URL Totali
# Contatti KByte URL
1 505 0.38% 16856 1.48% /euro/blondet.htm
2 270 0.20% 605 0.05% /fav/malam.ico
3 222 0.17% 6012 0.53% /esoterica/esonet/m00.htm
4 175 0.13% 8979 0.79% /under18/starwarsency/encyc-u.htm
5 136 0.10% 332 0.03% /esoterica/esonet/voci.htm
6 135 0.10% 424 0.04% /esoterica/esonet/Intestazione.htm
7 134 0.10% 239 0.02% /esoterica/esonet/sommario.htm
8 129 0.10% 5290 0.46% /asp/macropolis_forum_gest.asp
9 109 0.08% 16149 1.42% /allmotti/afovari/vari2.htm
10 106 0.08% 9241 0.81% /allmotti/afoaut/murphy1.htm
11 101 0.08% 2632 0.23% /esoterica/esonet/t06.htm
12 97 0.07% 43564 3.82% /under18/starwarsency/encyc-c.htm
13 95 0.07% 2955 0.26% /esoterica/esonet/c10.htm
14 95 0.07% 2148 0.19% /numeri/magia.htm
15 93 0.07% 1972 0.17% /
16 80 0.06% 1099 0.10% /eroi/dorakun.htm
17 79 0.06% 1608 0.14% /esoterica/esonet/c01.htm
18 74 0.06% 2444 0.21% /esoterica/esonet/g00.htm
19 70 0.05% 1606 0.14% /allmotti/afoaut/morrison.htm
20 69 0.05% 475 0.04% /centropf/Scuole/Istituto Preziosissimo Sangue/
21 68 0.05% 4672 0.41% /esoterica/esonet/o04.htm
22 68 0.05% 81093 7.12% /under18/starwarsency/encyc-s.htm
23 67 0.05% 2597 0.23% /esoterica/esonet/b00.htm
24 67 0.05% 1030 0.09% /esoterica/esonet/r10.htm
25 64 0.05% 1889 0.17% /esoterica/esonet/a17.htm
26 62 0.05% 1952 0.17% /esoterica/esonet/i01a.htm
27 61 0.05% 209 0.02% /fav/noeuro.ico
28 56 0.04% 8070 0.71% /allmotti/afovari/vari1.htm
29 51 0.04% 662 0.06% /tlon/alfabeti1.htm
30 50 0.04% 4345 0.38% /allmotti/afoaut/murphy2.htm

Top 10 di 2585 URL Totali Per KByte
# Contatti KByte URL
1 68 0.05% 81093 7.12% /under18/starwarsency/encyc-s.htm
2 44 0.03% 47633 4.18% /under18/starwarsency/encyc-t.htm
3 97 0.07% 43564 3.82% /under18/starwarsency/encyc-c.htm
4 49 0.04% 39300 3.45% /under18/starwarsency/encyc-g.htm
5 40 0.03% 38243 3.36% /under18/starwarsency/encyc-b.htm
6 43 0.03% 34898 3.06% /under18/starwarsency/encyc-d.htm
7 20 0.01% 31224 2.74% /asp/admin3/new_sendemail.asp
8 32 0.02% 28578 2.51% /under18/starwarsency/encyc-r.htm
9 24 0.02% 21356 1.87% /under18/starwarsency/encyc-a.htm
10 26 0.02% 17618 1.55% /under18/starwarsency/encyc-p.htm

Top 10 di 664 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 93 0.07% 716 7.69% /
2 505 0.38% 575 6.17% /euro/blondet.htm
3 222 0.17% 234 2.51% /esoterica/esonet/m00.htm
4 129 0.10% 151 1.62% /asp/macropolis_forum_gest.asp
5 39 0.03% 136 1.46% /esoterica/esonet/
6 109 0.08% 125 1.34% /allmotti/afovari/vari2.htm
7 106 0.08% 120 1.29% /allmotti/afoaut/murphy1.htm
8 101 0.08% 116 1.25% /esoterica/esonet/t06.htm
9 97 0.07% 109 1.17% /under18/starwarsency/encyc-c.htm
10 95 0.07% 100 1.07% /numeri/magia.htm

Top 10 di 659 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 93 0.07% 704 8.26% /
2 505 0.38% 525 6.16% /euro/blondet.htm
3 222 0.17% 220 2.58% /esoterica/esonet/m00.htm
4 129 0.10% 152 1.78% /asp/macropolis_forum_gest.asp
5 101 0.08% 108 1.27% /esoterica/esonet/t06.htm
6 97 0.07% 103 1.21% /under18/starwarsency/encyc-c.htm
7 95 0.07% 97 1.14% /numeri/magia.htm
8 95 0.07% 96 1.13% /esoterica/esonet/c10.htm
9 3 0.00% 92 1.08% /usadue/freebooter/novem/ndit.htm
10 68 0.05% 90 1.06% /under18/starwarsency/encyc-s.htm

Top 30 di 14388 Nomi di Host Totali
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 3446 2.56% 64 0.07% 2840 0.25% 346 2.72% crawl-66-249-66-27.googlebot.com
2 2086 1.55% 0 0.00% 467 0.04% 302 2.38% spider-95-108-157-252.yandex.com
3 1888 1.40% 0 0.00% 443 0.04% 203 1.60% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
4 1840 1.37% 0 0.00% 436 0.04% 201 1.58% 208.115.113.87
5 1521 1.13% 19 0.02% 698 0.06% 264 2.08% crawl-66-249-71-9.googlebot.com
6 1100 0.82% 0 0.00% 434 0.04% 47 0.37% ec3.apptrackr.org
7 984 0.73% 9 0.01% 294 0.03% 167 1.31% crawl-66-249-66-26.googlebot.com
8 867 0.65% 0 0.00% 199 0.02% 3 0.02% s2.960.clients.serverdeals.org
9 705 0.52% 0 0.00% 162 0.01% 175 1.38% node.ukftp1.com
10 504 0.37% 484 0.55% 3652 0.32% 1 0.01% net-2-37-171-132.cust.dsl.vodafone.it
11 496 0.37% 0 0.00% 196 0.02% 16 0.13% 109.230.216.221
12 425 0.32% 90 0.10% 867 0.08% 19 0.15% nat.seznam.cz
13 347 0.26% 0 0.00% 82 0.01% 3 0.02% s1.960.clients.serverdeals.org
14 334 0.25% 7 0.01% 207 0.02% 91 0.72% crawl-66-249-71-146.googlebot.com
15 328 0.24% 0 0.00% 69 0.01% 7 0.06% 38.107.179.236
16 324 0.24% 0 0.00% 70 0.01% 7 0.06% 38.107.179.237
17 324 0.24% 0 0.00% 69 0.01% 7 0.06% 38.107.179.238
18 324 0.24% 0 0.00% 70 0.01% 7 0.06% 38.107.179.239
19 323 0.24% 0 0.00% 67 0.01% 7 0.06% 38.107.179.240
20 301 0.22% 68 0.08% 1728 0.15% 1 0.01% 151.76.49.177
21 285 0.21% 0 0.00% 64 0.01% 54 0.42% 213.186.119.131.utel.net.ua
22 281 0.21% 5 0.01% 149 0.01% 60 0.47% crawl-66-249-72-137.googlebot.com
23 281 0.21% 0 0.00% 62 0.01% 1 0.01% imparser05.yandex.ru
24 279 0.21% 71 0.08% 776 0.07% 1 0.01% net-93-65-172-216.cust.dsl.vodafone.it
25 207 0.15% 9 0.01% 100 0.01% 0 0.00% 2.157.247.162
26 203 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 176 1.38% 8.218.202.1.static.bjtelecom.net
27 195 0.15% 0 0.00% 46 0.00% 8 0.06% net66-219-58-45.static-customer.corenap.com
28 184 0.14% 167 0.19% 5575 0.49% 3 0.02% host40-211-dynamic.245-95-r.retail.telecomitalia.it
29 182 0.14% 0 0.00% 50 0.00% 93 0.73% 38.101.148.126
30 176 0.13% 128 0.15% 1605 0.14% 1 0.01% host39-4-static.23-87-b.business.telecomitalia.it

Top 10 di 14388 Nomi di Host Totali Per KByte
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 42 0.03% 39 0.04% 38163 3.35% 1 0.01% 93-32-138-30.ip33.fastwebnet.it
2 17 0.01% 17 0.02% 13471 1.18% 17 0.13% yourmerchantsservers.com
3 13 0.01% 13 0.01% 8838 0.78% 13 0.10% d48-239.icpnet.pl
4 7 0.01% 7 0.01% 6627 0.58% 6 0.05% 82-74-162-69.static.reverse.lstn.net
5 9 0.01% 8 0.01% 6351 0.56% 9 0.07% 218.93.248.101
6 184 0.14% 167 0.19% 5575 0.49% 3 0.02% host40-211-dynamic.245-95-r.retail.telecomitalia.it
7 102 0.08% 93 0.11% 5168 0.45% 1 0.01% host106-246-dynamic.31-79-r.retail.telecomitalia.it
8 37 0.03% 34 0.04% 5164 0.45% 1 0.01% host148-146-dynamic.44-79-r.retail.telecomitalia.it
9 72 0.05% 39 0.04% 4982 0.44% 2 0.02% dsl-dynamic-0.7.246.173-235.electronicbox.net
10 4 0.00% 4 0.00% 4041 0.35% 4 0.03% 178-134-160-62.dsl.utg.ge

Top 30 di 1897 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 25152 18.71% http://www.marsaalam.biz/
2 3526 2.62% http://www.macropolis.org/allmotti/afovari/vari2.htm
3 3329 2.48% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/murphy1.htm
4 3129 2.33% http://www.macropolis.org/
5 2711 2.02% http://www.google.it/url
6 1911 1.42% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/morrison.htm
7 1676 1.25% http://www.macropolis.org/euro/blondet.htm
8 1562 1.16% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/murphy2.htm
9 1552 1.15% http://www.arips.com/
10 1450 1.08% http://www.macropolis.org/allmotti/afovari/vari1.htm
11 958 0.71% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/owilde.htm
12 886 0.66% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/varialmansi.htm
13 872 0.65% http://www.aiatel.com/giochi_teatro.htm
14 813 0.60% http://www.google.it/imgres
15 801 0.60% http://www.macropolis.org/allmotti/afovari/pace.htm
16 749 0.56% http://www.psicopolis.com/filosofia/heraclito.htm
17 701 0.52% http://www.macropolis.org/esoterica/esonet/m00.htm
18 677 0.50% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/larochef.htm
19 609 0.45% http://www.noivaldinon.it/
20 590 0.44% http://www.macropolis.org/allmotti/meditaz/index.htm
21 581 0.43% http://www.aiatel.com/animatorianziani.htm
22 573 0.43% http://www.google.it/search
23 534 0.40% http://blog.libero.it/teatrom/
24 513 0.38% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/davila.htm
25 480 0.36% http://www.macropolis.org/under18/starwarsency/encyc-t.htm
26 476 0.35% http://image.youdao.com/imagesa
27 471 0.35% http://www.macropolis.org/under18/starwarsency/encyc-c.htm
28 459 0.34% http://www.macropolis.org/under18/starwarsency/encyc-s.htm
29 428 0.32% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/ldavinci.htm
30 414 0.31% http://www.psicopolis.com/burnout/letture.htm

Top 20 di 279 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 11 3.29% mary parker follett
2 6 1.80% uscire dall'euro
3 5 1.50% alfabeto romano
4 4 1.20% costume of mack yurtdel the turtle
5 3 0.90% alfabeto indiano
6 3 0.90% anatomia del cuore tempio massonico
7 3 0.90% tegolatura
8 3 0.90% www.honda activa maistri
9 2 0.60% alchimia
10 2 0.60% alfabeto coreano
11 2 0.60% alfabeto russo
12 2 0.60% anno fare cerchi di fumo
13 2 0.60% arrivare alla somma 32 sommando 5 numeri
14 2 0.60% basilio valentino
15 2 0.60% calendario greco
16 2 0.60% comic book quotes about aleema keto's pet snake
17 2 0.60% comic da tooqui
18 2 0.60% foto betlemme
19 2 0.60% gauloasis
20 2 0.60% gun kirat rid moree

Top 15 di 3867 Browser Totali
# Contatti Browser
1 4466 3.32% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
2 4269 3.18% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/5.0)
3 3728 2.77% Mozilla/5.0+(compatible;+Ezooms/1.0;+ezooms.bot@gmail.com)
4 3613 2.69% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/5.0)
5 3548 2.64% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/535.7+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/16.0.912.77+Safari/535.7
6 3191 2.37% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/535.11+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/17.0.963.56+Safari/535.11
7 3088 2.30% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 2694 2.00% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/535.7+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/16.0.912.77+Safari/535.7
9 2446 1.82% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/535.11+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/17.0.963.56+Safari/535.11
10 2326 1.73% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/5.0)
11 2246 1.67% Mozilla/5.0+(X11;+Linux+x86_64)+AppleWebKit/534.51+(KHTML,+like+Gecko;+Google+Web+Preview)+Chrome/12.0.742+Safari/534.51
12 2224 1.65% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
13 2145 1.60% Googlebot-Image/1.0
14 2098 1.56% Mozilla/5.0+(compatible;+YandexBot/3.0;++http://yandex.com/bots)
15 1949 1.45% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/535.11+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/17.0.963.56+Safari/535.11

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2012

Top 30 di 90 Nazioni Totali
# Contatti File KByte Nazione
1 63309 47.10% 53771 60.94% 408891 35.89% Italia
2 33783 25.13% 22626 25.64% 271414 23.82% Non Risolto/Sconosciuto
3 20140 14.98% 1866 2.11% 75320 6.61% Commerciali (.com)
4 7379 5.49% 5510 6.24% 204886 17.98% Reti (.net)
5 2422 1.80% 37 0.04% 3445 0.30% Organizzazioni Generiche (.org)
6 785 0.58% 352 0.40% 47002 4.13% Russia
7 601 0.45% 524 0.59% 3082 0.27% Svizzera
8 592 0.44% 533 0.60% 5283 0.46% Messico
9 507 0.38% 148 0.17% 13675 1.20% Ucraina
10 497 0.37% 133 0.15% 1102 0.10% Rep. Ceca
11 457 0.34% 220 0.25% 4987 0.44% Germania
12 402 0.30% 321 0.36% 8618 0.76% Brasile
13 256 0.19% 121 0.14% 4221 0.37% Francia
14 213 0.16% 143 0.16% 4297 0.38% Canada
15 198 0.15% 191 0.22% 3035 0.27% Colombia
16 193 0.14% 143 0.16% 6524 0.57% Universita' (.edu)
17 182 0.14% 44 0.05% 3072 0.27% Svezia
18 179 0.13% 54 0.06% 3119 0.27% Territori Britannici nell'Oceano Indiano
19 167 0.12% 127 0.14% 5401 0.47% Paesi Bassi
20 163 0.12% 9 0.01% 1289 0.11% Cina
21 118 0.09% 71 0.08% 7607 0.67% Regno Unito
22 116 0.09% 92 0.10% 13812 1.21% Polonia
23 114 0.08% 102 0.12% 1152 0.10% Argentina
24 113 0.08% 102 0.12% 3388 0.30% Romania
25 104 0.08% 82 0.09% 1511 0.13% Belgio
26 94 0.07% 85 0.10% 825 0.07% Spagna
27 94 0.07% 3 0.00% 215 0.02% Norvegia
28 83 0.06% 77 0.09% 212 0.02% Austria
29 78 0.06% 0 0.00% 31 0.00% Tuvalu
30 72 0.05% 22 0.02% 1237 0.11% Turchia


Generated by Webalizer Version 2.01