Statistiche per www.macropolis.org

Riepilogo per il periodo: Settembre 2010
Generato 01-Oct-2010 05:21 W. Europe Daylight Time

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Settembre 2010
Contatti 21005
File 12460
Totale Pagine 6689
Totale Visite 2087
KByte 93004
Nomi di Host 2210
URL 990
Referrer 536
Browser 1091
. Media Max
Contatti Orari 125 553
Contatti Giornalieri 3000 4168
File Giornalieri 1780 2809
Pagine Giornaliere 955 1748
Visite Giornaliere 298 441
KByte Giornalieri 13286 23100
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 7531
Code 200 - OK 12460
Code 206 - Contenuto Parziale 10
Code 302 - Trovato 11
Code 304 - Non Modificato 662
Code 404 - Non Trovato 323
Code 500 - Errore Interno del Server 8

Contatti giornalieri per Settembre 2010

Statistiche Giornaliere per Settembre 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KByte
24 831 3.96% 560 4.49% 188 2.81% 86 4.12% 121 5.48% 2634 2.83%
25 3858 18.37% 1771 14.21% 1748 26.13% 358 17.15% 394 17.83% 12327 13.25%
26 4116 19.60% 2058 16.52% 1642 24.55% 372 17.82% 408 18.46% 13785 14.82%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 3996 19.02% 2735 21.95% 1031 15.41% 419 20.08% 543 24.57% 22913 24.64%
29 4036 19.21% 2809 22.54% 927 13.86% 418 20.03% 573 25.93% 23100 24.84%
30 4168 19.84% 2527 20.28% 1153 17.24% 441 21.13% 551 24.93% 18245 19.62%

Contatti orari per Settembre 2010

Statistiche Orarie per Settembre 2010
Ora Contatti File Pagine KByte
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 50 353 1.68% 17 124 1.00% 26 182 2.72% 118 823 0.89%
1 48 341 1.62% 8 56 0.45% 35 248 3.71% 108 754 0.81%
2 35 246 1.17% 3 22 0.18% 28 200 2.99% 32 223 0.24%
3 36 257 1.22% 6 45 0.36% 26 182 2.72% 45 318 0.34%
4 45 319 1.52% 8 59 0.47% 31 223 3.33% 217 1520 1.63%
5 50 350 1.67% 17 120 0.96% 30 214 3.20% 409 2861 3.08%
6 75 529 2.52% 35 245 1.97% 36 252 3.77% 178 1248 1.34%
7 147 1033 4.92% 85 599 4.81% 47 331 4.95% 345 2416 2.60%
8 141 991 4.72% 83 585 4.70% 46 324 4.84% 862 6032 6.49%
9 149 1045 4.98% 101 710 5.70% 42 296 4.43% 504 3530 3.80%
10 154 1078 5.13% 104 730 5.86% 43 305 4.56% 945 6615 7.11%
11 154 1083 5.16% 100 703 5.64% 46 326 4.87% 547 3830 4.12%
12 167 1172 5.58% 97 679 5.45% 49 347 5.19% 659 4613 4.96%
13 197 1381 6.57% 126 887 7.12% 41 288 4.31% 635 4445 4.78%
14 164 1150 5.47% 103 727 5.83% 47 333 4.98% 711 4979 5.35%
15 180 1260 6.00% 126 884 7.09% 42 299 4.47% 913 6393 6.87%
16 231 1623 7.73% 147 1033 8.29% 52 365 5.46% 1080 7560 8.13%
17 141 991 4.72% 95 665 5.34% 39 275 4.11% 611 4274 4.60%
18 171 1203 5.73% 113 792 6.36% 49 349 5.22% 1030 7209 7.75%
19 203 1426 6.79% 148 1037 8.32% 45 315 4.71% 1048 7335 7.89%
20 146 1027 4.89% 93 656 5.26% 36 257 3.84% 838 5863 6.30%
21 137 964 4.59% 82 580 4.65% 39 277 4.14% 792 5542 5.96%
22 93 651 3.10% 44 314 2.52% 34 243 3.63% 387 2712 2.92%
23 76 532 2.53% 29 208 1.67% 36 258 3.86% 273 1910 2.05%

Top 30 di 990 URL Totali
# Contatti KByte URL
1 165 0.79% 28 0.03% /asp/go.asp
2 45 0.21% 890 0.96% /
3 43 0.20% 627 0.67% /numeri/
4 43 0.20% 956 1.03% /numeri/storianum.htm
5 30 0.14% 63 0.07% /esoterica/esonet/voci.htm
6 29 0.14% 84 0.09% /esoterica/esonet/Intestazione.htm
7 29 0.14% 48 0.05% /esoterica/esonet/sommario.htm
8 24 0.11% 303 0.33% /tlon/alfabeti1.htm
9 22 0.10% 50 0.05% /fav/malam.ico
10 21 0.10% 485 0.52% /numeri/magia.htm
11 18 0.09% 34 0.04% /esoterica/esonet/
12 17 0.08% 112 0.12% /centropf/Scuole/Istituto+Preziosissimo+Sangue/
13 17 0.08% 360 0.39% /esoterica/esonet/c01.htm
14 15 0.07% 75 0.08% /numeri/funmus.htm
15 14 0.07% 308 0.33% /centropf/Scuole/Istituto+Preziosissimo+Sangue/Pof+media.htm
16 14 0.07% 616 0.66% /esoterica/esonet/p03.htm
17 13 0.06% 73 0.08% /banderillas/robotpap.htm
18 11 0.05% 206 0.22% /centropf/Scuole/Istituto+Preziosissimo+Sangue/Pof+infanzia.htm
19 11 0.05% 222 0.24% /esoterica/esonet/a00.htm
20 11 0.05% 345 0.37% /esoterica/esonet/c10.htm
21 11 0.05% 596 0.64% /esoterica/esonet/m01.htm
22 11 0.05% 380 0.41% /esoterica/esonet/s07.htm
23 11 0.05% 226 0.24% /numeri/num/num1.html
24 10 0.05% 230 0.25% /allmotti/afoaut/morrison.htm
25 10 0.05% 71 0.08% /asp/admin3/links_gest.asp
26 10 0.05% 246 0.26% /asp/admin3/links_search.asp
27 10 0.05% 709 0.76% /esoterica/dizerA1.htm
28 10 0.05% 309 0.33% /esoterica/esonet/o03.htm
29 10 0.05% 362 0.39% /numeri/matem.htm
30 9 0.04% 47 0.05% /banderillas/mazes.htm

Top 10 di 990 URL Totali Per KByte
# Contatti KByte URL
1 6 0.03% 12671 13.62% /under18/starwarsency/encyc-s.htm
2 4 0.02% 4210 4.53% /under18/starwarsency/encyc-c.htm
3 1 0.00% 1266 1.36% /under18/starwarsency/encyc-d.htm
4 5 0.02% 965 1.04% /oriente/BRICS.pdf
5 43 0.20% 956 1.03% /numeri/storianum.htm
6 45 0.21% 890 0.96% /
7 5 0.02% 747 0.80% /allmotti/afovari/vari1.htm
8 5 0.02% 744 0.80% /allmotti/afovari/vari2.htm
9 10 0.05% 709 0.76% /esoterica/dizerA1.htm
10 4 0.02% 628 0.67% /numeri/novnum.htm

Top 10 di 180 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 45 0.21% 435 35.42% /
2 43 0.20% 42 3.42% /numeri/
3 43 0.20% 41 3.34% /numeri/storianum.htm
4 24 0.11% 29 2.36% /tlon/alfabeti1.htm
5 18 0.09% 25 2.04% /esoterica/esonet/
6 21 0.10% 21 1.71% /numeri/magia.htm
7 17 0.08% 19 1.55% /centropf/Scuole/Istituto+Preziosissimo+Sangue/
8 17 0.08% 18 1.47% /esoterica/esonet/c01.htm
9 13 0.06% 15 1.22% /banderillas/robotpap.htm
10 14 0.07% 14 1.14% /centropf/Scuole/Istituto+Preziosissimo+Sangue/Pof+media.htm

Top 10 di 181 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 45 0.21% 436 35.53% /
2 165 0.79% 111 9.05% /asp/go.asp
3 43 0.20% 40 3.26% /numeri/storianum.htm
4 24 0.11% 28 2.28% /tlon/alfabeti1.htm
5 21 0.10% 21 1.71% /numeri/magia.htm
6 17 0.08% 18 1.47% /esoterica/esonet/c01.htm
7 13 0.06% 15 1.22% /banderillas/robotpap.htm
8 11 0.05% 14 1.14% /esoterica/esonet/s07.htm
9 17 0.08% 12 0.98% /centropf/Scuole/Istituto+Preziosissimo+Sangue/
10 14 0.07% 12 0.98% /centropf/Scuole/Istituto+Preziosissimo+Sangue/Pof+media.htm

Top 30 di 2210 Nomi di Host Totali
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 1778 8.46% 0 0.00% 2 0.00% 15 0.72% spider65.yandex.ru
2 1094 5.21% 28 0.22% 896 0.96% 26 1.25% b3090793.crawl.yahoo.net
3 535 2.55% 0 0.00% 0 0.00% 47 2.25% crawl-66-249-66-169.googlebot.com
4 528 2.51% 0 0.00% 3 0.00% 17 0.81% no-revers-dns.set
5 320 1.52% 104 0.83% 666 0.72% 1 0.05% 93-32-172-158.ip34.fastwebnet.it
6 253 1.20% 0 0.00% 16 0.02% 212 10.16% 208.76.245.135.reverse.crucialx.net
7 251 1.19% 0 0.00% 16 0.02% 202 9.68% static.239.103.40.188.clients.your-server.de
8 196 0.93% 190 1.52% 2665 2.87% 2 0.10% host200-45-static.35-88-b.business.telecomitalia.it
9 130 0.62% 118 0.95% 1071 1.15% 1 0.05% 213.215.133.166
10 129 0.61% 0 0.00% 0 0.00% 59 2.83% static-88.131.106.22.addr.tdc.se
11 118 0.56% 40 0.32% 373 0.40% 1 0.05% 93-32-154-22.ip34.fastwebnet.it
12 113 0.54% 99 0.79% 663 0.71% 1 0.05% 83-103-115-194.ip.fastwebnet.it
13 86 0.41% 77 0.62% 840 0.90% 1 0.05% net-188-152-231-218.cust.dsl.teletu.it
14 83 0.40% 82 0.66% 399 0.43% 1 0.05% host58-81-dynamic.14-87-r.retail.telecomitalia.it
15 82 0.39% 29 0.23% 59 0.06% 0 0.00% 195.137.136.245
16 79 0.38% 74 0.59% 455 0.49% 1 0.05% 93-45-36-226.ip100.fastwebnet.it
17 73 0.35% 53 0.43% 334 0.36% 1 0.05% 93-32-178-52.ip34.fastwebnet.it
18 72 0.34% 54 0.43% 548 0.59% 1 0.05% 93-32-184-76.ip34.fastwebnet.it
19 67 0.32% 0 0.00% 117 0.13% 67 3.21% 69.36.172.131.west-datacenter.net
20 67 0.32% 64 0.51% 365 0.39% 1 0.05% 93-36-113-196.ip60.fastwebnet.it
21 63 0.30% 31 0.25% 145 0.16% 1 0.05% adsl-ull-95-89.49-151.net24.it
22 62 0.30% 39 0.31% 531 0.57% 1 0.05% host98-210-dynamic.246-95-r.retail.telecomitalia.it
23 59 0.28% 56 0.45% 152 0.16% 1 0.05% host219-153-dynamic.21-87-r.retail.telecomitalia.it
24 58 0.28% 21 0.17% 283 0.30% 1 0.05% 217.202.207.23
25 56 0.27% 31 0.25% 404 0.43% 1 0.05% 93-40-128-177.ip38.fastwebnet.it
26 56 0.27% 55 0.44% 115 0.12% 1 0.05% chello089173018163.chello.sk
27 54 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 93-32-165-39.ip34.fastwebnet.it
28 54 0.26% 53 0.43% 697 0.75% 1 0.05% host175-78-static.90-82-b.business.telecomitalia.it
29 53 0.25% 26 0.21% 108 0.12% 2 0.10% 151.16.128.158
30 52 0.25% 28 0.22% 127 0.14% 1 0.05% host3-125-dynamic.54-79-r.retail.telecomitalia.it

Top 10 di 2210 Nomi di Host Totali Per KByte
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 196 0.93% 190 1.52% 2665 2.87% 2 0.10% host200-45-static.35-88-b.business.telecomitalia.it
2 2 0.01% 2 0.02% 2118 2.28% 1 0.05% 95-24-247-209.broadband.corbina.ru
3 1 0.00% 1 0.01% 2112 2.27% 1 0.05% 89-178-22-148.broadband.corbina.ru
4 1 0.00% 1 0.01% 2112 2.27% 1 0.05% 95-25-127-66.broadband.corbina.ru
5 1 0.00% 1 0.01% 2112 2.27% 1 0.05% 95-26-246-112.broadband.corbina.ru
6 1 0.00% 1 0.01% 2112 2.27% 1 0.05% 95-26-30-122.broadband.corbina.ru
7 1 0.00% 1 0.01% 2112 2.27% 1 0.05% 95-26-33-71.broadband.corbina.ru
8 25 0.12% 24 0.19% 1407 1.51% 1 0.05% 213.108.182.176
9 22 0.10% 22 0.18% 1381 1.48% 1 0.05% slavtelecom.ins.dn.ua
10 1 0.00% 1 0.01% 1297 1.39% 1 0.05% 95-26-61-66.broadband.corbina.ru

Top 30 di 536 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 4122 19.62% http://www.marsaalam.biz/
2 702 3.34% http://www.macropolis.org/numeri/index.htm
3 334 1.59% http://www.arips.com/
4 267 1.27% http://www.psicopolis.com/ultimss.htm
5 256 1.22% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/morrison.htm
6 248 1.18% http://www.macropolis.org/
7 223 1.06% http://www.google.it/search
8 217 1.03% http://www.macropolis.org/tlon/alfabeti1.htm
9 204 0.97% http://www.google.it/url
10 156 0.74% http://www.psicopolis.com/filosofia/tnagel/index.htm
11 141 0.67% http://www.google.it/imgres
12 128 0.61% http://www.macropolis.org/allmotti/afovari/vari2.htm
13 116 0.55% http://www.macropolis.org/index.htm
14 108 0.51% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/owilde.htm
15 108 0.51% http://www.psicopolis.com/filosofia/seneca.htm
16 107 0.51% http://www.macropolis.org/allmotti/afovari/vari1.htm
17 103 0.49% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/larochef.htm
18 102 0.49% http://www.noivaldinon.it/
19 100 0.48% http://www.psicopolis.com/filosofia/heraclito.htm
20 99 0.47% http://www.psicopolis.com/burnout/letture.htm
21 91 0.43% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/murphy1.htm
22 91 0.43% http://www.macropolis.org/allmotti/afoaut/murphy2.htm
23 85 0.40% http://www.macropolis.org/numeri/storianum.htm
24 83 0.40% http://www.macropolis.org/esoterica/esonet/index.htm
25 68 0.32% http://www.aiatel.com/animatorianziani.htm
26 67 0.32% http://www.nppharmacy.com
27 63 0.30% http://www.macropolis.org/under18/starwarsency/encyc-s.htm
28 60 0.29% http://www.macropolis.org/under18/starwarsency/encyc-c.htm
29 57 0.27% http://www.macropolis.org/esoterica/esonet/sommario.htm
30 57 0.27% http://www.macropolis.org/numeri/num/num1.html

Top 20 di 37 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 3 6.38% i numeri
2 3 6.38% site:http://www.macropolis.org flamel
3 2 4.26% agdgadu
4 2 4.26% agresividad
5 2 4.26% basilio valentino
6 2 4.26% complejo d-
7 2 4.26% cosa fece enrico il navigatore
8 2 4.26% site:http://www.macropolis.org nicolas
9 1 2.13% a.g.d.g.a.d.u
10 1 2.13% a.g.d.g.a.d.u.
11 1 2.13% abramiti
12 1 2.13% acheropita di sancta sanctorum foto
13 1 2.13% aforismi arte oggetti inanimati
14 1 2.13% aforismi diario
15 1 2.13% agdgagu
16 1 2.13% alfabeto gotico
17 1 2.13% alfabeto indiano
18 1 2.13% arabic cookery
19 1 2.13% associazioni di servizi alla persona a milano
20 1 2.13% chatini de pomme de terre

Top 15 di 1091 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1778 8.46% Mozilla/5.0+(compatible;+YandexBot/3.0;++http://yandex.com/bots)
2 1084 5.16% Mozilla/5.0+(compatible;+Yahoo!+Slurp/3.0;+http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
3 730 3.48% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+en-US)+AppleWebKit/534.3+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/6.0.472.63+Safari/534.3
4 714 3.40% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)
5 638 3.04% msnbot/2.0b+(+http://search.msn.com/msnbot.htm)
6 613 2.92% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
7 504 2.40% Mozilla/5.0+(compatible;+monitis.com+-+free+monitoring+service;+http://monitis.com)
8 420 2.00% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+it;+rv:1.9.2.10)+Gecko/20100914+Firefox/3.6.10
9 369 1.76% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
10 362 1.72% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.1;+en-US)+AppleWebKit/534.3+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/6.0.472.63+Safari/534.3
11 306 1.46% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+it;+rv:1.9.2.10)+Gecko/20100914+Firefox/3.6.10+(+.NET+CLR+3.5.30729)
12 286 1.36% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+en-US)+AppleWebKit/534.3+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/6.0.472.63+Safari/534.3
13 276 1.31% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)+;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.3
14 202 0.96% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+1.1.4322)
15 196 0.93% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+it;+rv:1.9.2.3)+Gecko/20100401+Firefox/3.6.3+(+.NET+CLR+3.5.30729)

Riepilogo dei Paesi per Settembre 2010

Top 30 di 45 Nazioni Totali
# Contatti File KByte Nazione
1 10411 49.56% 8524 68.41% 50702 54.52% Italia
2 4141 19.71% 2899 23.27% 17086 18.37% Non Risolto/Sconosciuto
3 1885 8.97% 95 0.76% 15722 16.90% Russia
4 1871 8.91% 365 2.93% 2726 2.93% Reti (.net)
5 1590 7.57% 108 0.87% 646 0.69% Commerciali (.com)
6 261 1.24% 10 0.08% 28 0.03% Germania
7 159 0.76% 0 0.00% 0 0.00% Svezia
8 84 0.40% 62 0.50% 491 0.53% Svizzera
9 65 0.31% 2 0.02% 0 0.00% Turchia
10 64 0.30% 55 0.44% 115 0.12% Slovacchia
11 54 0.26% 5 0.04% 616 0.66% Australia
12 50 0.24% 46 0.37% 361 0.39% Argentina
13 44 0.21% 22 0.18% 248 0.27% Rep. Ceca
14 44 0.21% 40 0.32% 1791 1.93% Ucraina
15 43 0.20% 43 0.35% 258 0.28% Messico
16 35 0.17% 30 0.24% 329 0.35% Organizzazioni Generiche (.org)
17 22 0.10% 14 0.11% 100 0.11% Canada
18 21 0.10% 21 0.17% 81 0.09% Brasile
19 18 0.09% 9 0.07% 37 0.04% Paesi Bassi
20 16 0.08% 16 0.13% 161 0.17% Colombia
21 13 0.06% 10 0.08% 157 0.17% Rep. Dominicana
22 13 0.06% 13 0.10% 28 0.03% Spagna
23 12 0.06% 12 0.10% 17 0.02% Belgio
24 11 0.05% 9 0.07% 133 0.14% Finlandia
25 9 0.04% 9 0.07% 166 0.18% Francia
26 8 0.04% 1 0.01% 36 0.04% Polonia
27 8 0.04% 2 0.02% 46 0.05% Singapore
28 7 0.03% 5 0.04% 88 0.09% Romania
29 4 0.02% 4 0.03% 5 0.01% Ecuador
30 4 0.02% 4 0.03% 5 0.01% Grecia


Generated by Webalizer Version 2.01