
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KByte | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Feb 2012 | 4093 | 2824 | 851 | 404 | 1758 | 153739 | 1212 | 2554 | 8472 | 12281 |
| Gen 2012 | 4284 | 2634 | 1138 | 414 | 13344 | 1085411 | 12838 | 35292 | 81663 | 132829 |
| Dic 2011 | 4013 | 2396 | 1193 | 460 | 13097 | 1217621 | 14281 | 37004 | 74280 | 124412 |
| Nov 2011 | 5995 | 3119 | 2075 | 518 | 15805 | 1251549 | 15565 | 62253 | 93577 | 179861 |
| Ott 2011 | 4862 | 2792 | 1393 | 358 | 13880 | 1016129 | 11101 | 43196 | 86560 | 150744 |
| Set 2011 | 4259 | 2564 | 1210 | 333 | 11998 | 1104459 | 10014 | 36318 | 76928 | 127771 |
| Ago 2011 | 4287 | 2276 | 1342 | 333 | 10718 | 822576 | 10347 | 41623 | 70581 | 132922 |
| Lug 2011 | 4071 | 2240 | 1275 | 407 | 9973 | 917824 | 12641 | 39531 | 69447 | 126203 |
| Giu 2011 | 4116 | 2290 | 1365 | 451 | 9546 | 964071 | 13548 | 40962 | 68708 | 123491 |
| Mag 2011 | 4080 | 2223 | 1250 | 413 | 9801 | 963568 | 12828 | 38774 | 68919 | 126507 |
| Apr 2011 | 5116 | 2353 | 2004 | 444 | 9660 | 833330 | 13342 | 60149 | 70609 | 153484 |
| Mar 2011 | 4276 | 2209 | 1548 | 399 | 9537 | 737781 | 12371 | 48017 | 68488 | 132581 |
| Totali | 11068058 | 140088 | 485673 | 838232 | 1523086 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |